各有關單位:
根據《工業和信息化部辦公廳關于印發的通知》(工信廳企業〔2017〕103號)、《廈門市中小企業發展專項資金使用管理辦法》(廈工信規〔2023〕5號)、《廈門市工業和信息化局關于開展2023年度廈門市中小企業公共服務平臺網絡運營評價工作的通知》(廈工信企業函〔2024〕130號)的有關規定,我局組織企業進行申報,經專家評審及我局2024年第11次項目評審會通過,擬對廈門仕誠知識產權代理有限公司等33家考核良好及以上單位給予資金獎勵,現將2023年度廈門市中小企業公共服務平臺網絡運營評價考核結果進行公示。
公示期限為5個工作日,公示時間為2024年10月21日至2024年10月25日。
公示期間如有相關意見和建議,歡迎以來電、來信、來訪的形式反映。為了便于調查核實,提倡署實名反映問題,并提供聯系方式,我局將按有關規定予以保密。
聯系電話:市紀委駐市工信局紀檢組 0592-2896856
市工信局中小企業處 0592-2896792
來訪時間:正常工作時間
地址:廈門市思明區湖濱北路61號市政府大院東樓608辦公室
附件:1.2023年度中小企業公共服務示范平臺網絡運營評價考核結果公示名單(33家)
2.2023年度小微企業創業創新示范基地網絡運營評價考核結果公示名單(18家)
來源:廈門市工業和信息化局
2024年10月21日
附件1:
2023年度中小企業公共服務示范平臺網絡運營評價考核結果公示名單(33家)
序號 | 單位名稱 | 評價結果 |
1 | 廈門仕誠知識產權代理有限公司 | 優秀 |
2 | 廈門龍之山文化創意產業有限公司 | 優秀 |
3 | 廈門務本企業管理咨詢有限公司 | 優秀 |
4 | 廈門加捷企業服務中心有限公司 | 優秀 |
5 | 廈門乾翔大管家企業服務有限公司 | 優秀 |
6 | 廈門市博格管理咨詢有限公司 | 優秀 |
7 | 廈門英嘉會計師事務所有限公司 | 優秀 |
8 | 廈門龍尚達品牌管理有限公司 | 良好 |
9 | 廈門中小在線信息服務有限公司 | 良好 |
10 | 廈門兩岸股權交易中心有限公司 | 良好 |
11 | 廈門市物聯網產業研究院有限公司 | 良好 |
12 | 廈門市融資擔保有限公司 | 良好 |
13 | 中國檢驗認證集團廈門有限公司 | 良好 |
14 | 廈門科技產業化集團有限公司 | 良好 |
15 | 方圓標志認證集團廈門有限公司 | 良好 |
16 | 廈門市首創君合專利事務所有限公司 | 良好 |
17 | 中國海峽人才市場廈門工作部 | 良好 |
18 | 廈門市拙雅科技有限公司 | 良好 |
19 | 廈門波爾集團股份有限公司 | 良好 |
20 | 創業樹(廈門)科技股份有限公司 | 良好 |
21 | 廈門天地產業園區管理有限公司 | 合格 |
22 | 廈門科易網科技有限公司 | 合格 |
23 | 廈門創新軟件園管理有限公司 | 合格 |
24 | 廈門市華測檢測技術有限公司 | 合格 |
25 | 福建省環安檢測評價有限公司 | 合格 |
26 | 廈門同安資產管理有限公司 | 合格 |
27 | 福建金塑寶科技有限公司 | 合格 |
28 | 廈門宏鵬發進出口有限公司 | 合格 |
29 | 廈門合道聯合知識產權事務有限公司 | 合格 |
30 | 廈門高新人才開發有限公司 | 合格 |
31 | 廈門模具工程公共服務技術中心有限公司 | 合格 |
32 | 廈門鑒科檢測技術有限公司 | 不合格 |
33 | 軟質通(廈門)測評技術有限公司 | 不合格 |
附件2:
2023年度小微企業創業創新示范基地網絡運營評價考核結果公示名單(18家)
序號 | 單位名稱 | 評價結果 |
1 | 廈門軟件產業投資發展有限公司 | 優秀 |
2 | 廈門火炬石墨烯新材料孵化器有限公司 | 優秀 |
3 | 廈門海滄生物科技發展有限公司 | 優秀 |
4 | 廈門華啟創達科技服務有限公司 | 優秀 |
5 | 廈門高新技術創業中心有限公司 | 優秀 |
6 | 廈門中達集團有限公司 | 良好 |
7 | 廈門海峽科技創業促進有限公司 | 良好 |
8 | 廈門旗山云創業園區管理有限公司 | 良好 |
9 | 廈門科湖科技園區發展有限公司 | 良好 |
10 | 廈門象嶼自貿區開發有限公司 | 良好 |
11 | 廈門火炬物聯網孵化器有限公司 | 良好 |
12 | 廈門金鑄金屬材料有限公司 | 良好 |
13 | 廈門百祥創管理咨詢有限公司 | 良好 |
14 | 廈門大學國家大學科技園有限公司 | 合格 |
15 | 福建智谷云創科技有限公司 | 合格 |
16 | 廈門信息集團有限公司 | 合格 |
17 | 青瓦孵化器有限公司 | 合格 |
18 | 廈門象嶼商業發展有限責任公司 | 不合格 |


